ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
МІСЦЕ | СТАРТОВИЙ НОМЕР | ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ | ЧАС | СТАТЬ |
1 | 74 | Альшевський Казімір | 16:31,9 | ч |
2 | 49 | Дмитро Нанакі | 16:50,18 | ч |
3 | 21 | Максим Кір'яков | 17:09,0 | ч |
4 | 62 | Веремчук Руслан | 17:23,0 | ч |
5 | 82 | Віктор Лазанюк | 17:30,0 | ч |
6 | 26 | Михайло Бойко | 17:32,0 | ч |
7 | 77 | Cédric Masip | 17:52,0 | ч |
8 | 100 | Гармаш Софія | 17:55,0 | ж |
9 | 28 | Андрій Бендус | 18:32,0 | ч |
10 | 43 | Олександр Хоменко | 18:40,0 | ч |
11 | 63 | Борис Гілка | 18:48,0 | ч |
12 | 48 | Юлiя Тарасова | 18:58,0 | ж |
13 | 69 | Каяфюк Дмитро | 19:19,0 | ч |
14 | 72 | Стельмах Даша | 19:22,0 | ж |
15 | 12 | Олег Баранов | 19:36,0 | ч |
16 | 17 | Віктор Коваль | 19:50,0 | ч |
17 | 22 | Богдан Демьяненко | 20:44,0 | ч |
18 | 78 | Ігор Окландер | 20:47,0 | ч |
19 | 39 | Savych Vitalii | 20:49,0 | ч |
20 | 46 | Євген Бєлєвцов | 21:00,0 | ч |
21 | 32 | Анна Осьмуха | 21:17,0 | ж |
22 | 31 | Євген Вавілов | 21:18,0 | ч |
23 | 45 | Олександр Гладишев | 21:26,0 | ч |
24 | 56 | Ася Ярова | 21:28,0 | ж |
25 | 50 | Олексій Тітов | 21:48,0 | ч |
26 | 14 | Олександр Санько | 21:54,0 | ч |
27 | 5 | Сергій Брандіс | 21:56,0 | ч |
28 | 38 | Андрій Лабунський | 22:00,0 | ч |
29 | 47 | Василь Попов | 22:10,0 | ч |
30 | 30 | Анастасия Носырева | 22:12,0 | ж |
31 | 84 | Каптев Ігор | 22:24,0 | ч |
32 | 9 | Єгор Дарієнко | 22:29,0 | ч |
33 | 66 | Кравцов Сергій | 22:34,0 | ч |
34 | 71 | Тітова Олена | 22:38,0 | ж |
35 | 19 | Анастасія Науменко | 23:04,0 | ж |
36 | 7 | Олександр Колобов | 23:18,0 | ч |
37 | 67 | Прищепа Олександр | 23:40,0 | ч |
38 | 6 | Володимир Попов | 24:17,0 | ч |
39 | 13 | Оксана Кіркіна | 24:20,0 | ж |
40 | 18 | Роман Вісаріон | 24:32,0 | ч |
41 | 57 | Євген Колобков | 24:44,0 | ч |
42 | 35 | Мілана Попкова | 24:56,0 | ж |
43 | 60 | Оксана Шаптала | 25:38,0 | ж |
44 | 33 | Ольга Вонсович | 25:51,0 | ж |
45 | 61 | Лагода Олексій | 26:03,0 | ч |
46 | 3 | Микита Ковальов | 27:21,0 | ч |
47 | 58 | Анастасія Шуба | 28:31,0 | ж |
48 | 1 | Ольга Вакарчук | 28:35,0 | ж |
49 | 11 | Натела Кордзая | 28:36,0 | ж |
50 | 8 | Дар’я Яковенко | 29:12,0 | ж |
51 | 10 | Іван Розгон | 29:12,0 | ч |
52 | 36 | Іван Єргієв | 29:23,0 | ч |
53 | 81 | Лемешко Сергій | 29:30,0 | ч |
54 | 64 | Марина Головко | 29:35,0 | ж |
55 | 16 | Инна Ручьёва | 29:50,0 | ж |
56 | 4 | Ольга Ашаєва | 29:51,0 | ж |
57 | 42 | Андрій Матчук | 29:59,0 | ч |
58 | 70 | Іщук Юлія | 30:08,0 | ж |
59 | 2 | Леонид Соручан | 30:09,0 | ч |
60 | 86 | Павло Пожарський | 30:21,0 | ч |
61 | 44 | Станіслав Соловйов | 30:22,0 | ч |
62 | 76 | Ростислав Кісь | 30:43,0 | ч |
63 | 34 | Наталія Шрамко | 30:49,0 | ж |
64 | 23 | Ольга Стацюк | 30:57,0 | ж |
65 | 99 | Бутенко Алексій | 31:05,0 | ч |
66 | 54 | Анастасія Коровкіна | 31:09,0 | ж |
67 | 20 | Анна Браткевич | 31:17,0 | ж |
68 | 59 | Тетяна Грипачевська | 31:41,0 | ж |
69 | 29 | Анна Щербакова | 32:13,0 | ж |
70 | 75 | Наталія Кісь | 32:17,0 | ж |
71 | 53 | Василь Левченко | 32:38,2 | ч |
72 | 52 | Андрій Донченко | 32:38,3 | ч |
73 | 65 | Новаковський Нікіта | 32:38,4 | ч |
74 | 51 | Сергій Докієнко | 32:38,7 | ч |
75 | 55 | Дмитро Тайчан | 32:38,8 | ч |
76 | 25 | 12 Lioness | 33:43,0 | ж |
77 | 24 | Ангелина Козлова | 33:52,0 | ж |
78 | 41 | Катерина Єременко | 34:07,0 | ж |
79 | 15 | Євгенія Санько | 34:12,0 | ж |
80 | 85 | Євген Ренгевич | 34:47,0 | ч |
81 | 79 | Мілова Тетяна | 36:50,0 | ж |
82 | 37 | Олена Єргієва | 37:00,0 | ж |
83 | 87 | Гірко Лілія | 41:16,0 | ж |
84 | 68 | Тимофеєва Марина | 41:17,0 | ж |
85 | 80 | Курасевич Юлія | 41:18,0 | ж |
РЕЗУЛЬТАТИ ЧОЛОВІКИ
МІСЦЕ | СТАРТОВИЙ НОМЕР | ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ | ЧАС |
1 | 74 | Альшевський Казімір | 16:31,9 |
2 | 49 | Дмитро Нанакі | 16:50,18 |
3 | 21 | Максим Кір'яков | 17:09,0 |
4 | 62 | Веремчук Руслан | 17:23,0 |
5 | 82 | Віктор Лазанюк | 17:30,0 |
6 | 26 | Михайло Бойко | 17:32,0 |
7 | 77 | Cédric Masip | 17:52,0 |
8 | 28 | Андрій Бендус | 18:32,0 |
9 | 43 | Олександр Хоменко | 18:40,0 |
10 | 63 | Борис Гілка | 18:48,0 |
11 | 69 | Каяфюк Дмитро | 19:19,0 |
12 | 12 | Олег Баранов | 19:36,0 |
13 | 17 | Віктор Коваль | 19:50,0 |
14 | 22 | Богдан Демьяненко | 20:44,0 |
15 | 78 | Ігор Окландер | 20:47,0 |
16 | 39 | Savych Vitalii | 20:49,0 |
17 | 46 | Євген Бєлєвцов | 21:00,0 |
18 | 31 | Євген Вавілов | 21:18,0 |
19 | 45 | Олександр Гладишев | 21:26,0 |
20 | 50 | Олексій Тітов | 21:48,0 |
21 | 14 | Олександр Санько | 21:54,0 |
22 | 5 | Сергій Брандіс | 21:56,0 |
23 | 38 | Андрій Лабунський | 22:00,0 |
24 | 47 | Василь Попов | 22:10,0 |
25 | 84 | Каптев Ігор | 22:24,0 |
26 | 9 | Єгор Дарієнко | 22:29,0 |
27 | 66 | Кравцов Сергій | 22:34,0 |
28 | 7 | Олександр Колобов | 23:18,0 |
29 | 67 | Прищепа Олександр | 23:40,0 |
30 | 6 | Володимир Попов | 24:17,0 |
31 | 18 | Роман Вісаріон | 24:32,0 |
32 | 57 | Євген Колобков | 24:44,0 |
33 | 61 | Лагода Олексій | 26:03,0 |
34 | 3 | Микита Ковальов | 27:21,0 |
35 | 10 | Іван Розгон | 29:12,0 |
36 | 36 | Іван Єргієв | 29:23,0 |
37 | 81 | Лемешко Сергій | 29:30,0 |
38 | 42 | Андрій Матчук | 29:59,0 |
39 | 2 | Леонид Соручан | 30:09,0 |
40 | 86 | Павло Пожарський | 30:21,0 |
41 | 44 | Станіслав Соловйов | 30:22,0 |
42 | 76 | Ростислав Кісь | 30:43,0 |
43 | 99 | Бутенко Алексій | 31:05,0 |
44 | 53 | Василь Левченко | 32:38,2 |
45 | 52 | Андрій Донченко | 32:38,3 |
46 | 65 | Новаковський Нікіта | 32:38,4 |
47 | 51 | Сергій Докієнко | 32:38,7 |
48 | 55 | Дмитро Тайчан | 32:38,8 |
49 | 85 | Євген Ренгевич | 34:47,0 |
РЕЗУЛЬТАТИ ЖІНКИ
МІСЦЕ | СТАРТОВИЙ НОМЕР | ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ | ЧАС |
1 | 100 | Гармаш Софія | 17:55,0 |
2 | 48 | Юлiя Тарасова | 18:58,0 |
3 | 72 | Стельмах Даша | 19:22,0 |
4 | 32 | Анна Осьмуха | 21:17,0 |
5 | 56 | Ася Ярова | 21:28,0 |
6 | 30 | Анастасия Носырева | 22:12,0 |
7 | 71 | Тітова Олена | 22:38,0 |
8 | 19 | Анастасія Науменко | 23:04,0 |
9 | 13 | Оксана Кіркіна | 24:20,0 |
10 | 35 | Мілана Попкова | 24:56,0 |
11 | 60 | Оксана Шаптала | 25:38,0 |
12 | 33 | Ольга Вонсович | 25:51,0 |
13 | 58 | Анастасія Шуба | 28:31,0 |
14 | 1 | Ольга Вакарчук | 28:35,0 |
15 | 11 | Натела Кордзая | 28:36,0 |
16 | 8 | Дар’я Яковенко | 29:12,0 |
17 | 64 | Марина Головко | 29:35,0 |
18 | 16 | Инна Ручьёва | 29:50,0 |
19 | 4 | Ольга Ашаєва | 29:51,0 |
20 | 70 | Іщук Юлія | 30:08,0 |
21 | 34 | Наталія Шрамко | 30:49,0 |
22 | 23 | Ольга Стацюк | 30:57,0 |
23 | 54 | Анастасія Коровкіна | 31:09,0 |
24 | 20 | Анна Браткевич | 31:17,0 |
25 | 59 | Тетяна Грипачевська | 31:41,0 |
26 | 29 | Анна Щербакова | 32:13,0 |
27 | 75 | Наталія Кісь | 32:17,0 |
28 | 25 | 12 Lioness | 33:43,0 |
29 | 24 | Ангелина Козлова | 33:52,0 |
30 | 41 | Катерина Єременко | 34:07,0 |
31 | 15 | Євгенія Санько | 34:12,0 |
32 | 79 | Мілова Тетяна | 36:50,0 |
33 | 37 | Олена Єргієва | 37:00,0 |
34 | 87 | Гірко Лілія | 41:16,0 |
35 | 68 | Тимофеєва Марина | 41:17,0 |
36 | 80 | Курасевич Юлія | 41:18,0 |